Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 400 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 2500 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1250 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 2470 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1250 | mm |
Carrera: | 220 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 70 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 130 | mm |
Regulación de la carrera: Sí | ||
Carrera mín.: | 20 | mm |
Carrera máx.: | 220 | mm |
Velocidad variable: Sí | ||
N° golpes / minuto mín.: | 25 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 70 | /min |
Protección de sobrecarga hidráulica: Sí | ||
Potencia motor principal: | 55 | kW |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 550 | mm |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 5000 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 2750 | mm |
Altura total: | 4900 | mm |
Peso total aprox.: | 52500 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Certificado CE: Sí |