Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Tipo de bastidor: Forma «H» Monobloc | ||
Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
Número de bielas / Cilindros: | 2 | |
Agujero mesa: Sí | ||
Dirección de alimentación: Izquierda a derecha |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 350 | to |
Energía nominal: | 50 | kNm |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1550 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1300 | mm |
Grosor de superficie de sujeción: | 250 | mm |
Agujero mesa (ancho): | 1300 | mm |
Agujero mesa (profundidad): | 350 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1400 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 1100 | mm |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 150 | mm |
Carrera mín.: | 20 | mm |
Carrera máx.: | 200 | mm |
N° golpes / minuto mín.: | 20 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 100 | /min |
Protección de sobrecarga hidráulica: Sí | ||
Potencia motor principal: | 60 | kW |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 700 | mm |
Ventanas laterales (ancho paso banda): | 910 | mm |
Ventanas laterales (alto paso banda): | 1000 | mm |
Cargador de bobinas | ||
---|---|---|
Peso máx. de bobina: | 3 | to |
Carrera: | 500 | mm |
Devanadora | ||
---|---|---|
Tipo: single reel, traversable | ||
Ancho de banda (máx.): | 500 | mm |
Ancho de banda mín.: | 30 | mm |
Peso máx. de bobina: | 3 | to |
Diámetro exterior máx. de bobina: | 1500 | mm |
Diámetro interior mín. de bobina: | 460 | mm |
Diámetro interior máx. de bobina: | 530 | mm |
Unidad aplanadora | ||
---|---|---|
Ancho de banda (máx.): | 600 | mm |
Espesor (mm): | 5 | mm |
Espesor mín. de fleje: | 0.4 | mm |
Diámetro rodillos aplanadores: | 9 | mm |
Distancia entre rodillos aplanadores: | 30 | mm |
Diámetro rodillos alimentadores: | 120 | mm |
Velocidad de alimentación máx.: | 40 | m/min |
Control de bucle: Sí |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda (máx.): | 500 | mm |
Espesor (mm): | 5 | mm |
Avance máx.: | 999.9 | mm |
pilot release system: Sí |
Sistema transfer | ||
---|---|---|
Distancia entre estaciones – cursa X hasta: | 260 | mm |
Distancia entre estaciones – cursa X de: | 60 | mm |
Ancho interior de carriles con sujeción cerrada máx.: | 455 | mm |
Ancho interior de carriles con sujeción cerrada mín.: | 205 | mm |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 3800 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 2800 | mm |
Altura total: | 4500 | mm |
Peso total aprox.: | 40000 | kg |