Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Hidráulico | ||
Tipo de bastidor: Forma «H» Monobloc |
Slide | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 630 | to |
Carrera: | 40 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Velocidad de aproximación: | 120 | mm/s |
Velocidad de trabajo mín.: | 3 | mm/s |
Velocidad de trabajo máx.: | 24 | mm/s |
Velocidad de retroceso máx.: | 135 | mm/s |
Dimensiones herramienta | ||
---|---|---|
Mesa inferior – Ancho -: | 1260 | mm |
Mesa inferior – Profundo-: | 900 | mm |
Mesa superior – Ancho -: | 900 | mm |
Mesa superior – Profundo -: | 900 | mm |
Altura de cierre máx.: | 400 | mm |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda (máx.): | 450 | mm |
Espesor (mm): | 16 | mm |
Avance máx.: | 9999 | mm |
Longitud mín. de fleje: | 1 | mm |
Velocidad (máx.): | 800 | m/min |
Fuerza nominal: | 600 | kN |
pilot release system: Sí | ||
Lubrificador de banda: Sí | ||
Rulinas de soporte de banda: Sí |
Crop Shear | ||
---|---|---|
cutting force: | 360 | kN |
Accesorios – Prensa de corte fino – | ||
---|---|---|
Cizalla: Sí |