Slide | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 630 | to |
N° golpes / minuto máx.: | 180 | /min |
Velocidad de corte mín.: | 3 | mm/s |
Velocidad de corte máx.: | 12 | mm/s |
Velocidad de cierre: | 100 | mm/s |
Velocidad retorno: | 100 | mm/s |
V-Ring | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 230 | to |
Carrera: | 30 | mm |
Contrapresión | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 120 | to |
Carrera: | 30 | mm |
Dimensiones herramienta | ||
---|---|---|
Mesa inferior – Ancho -: | 900 | mm |
Mesa inferior – Profundo-: | 900 | mm |
Mesa superior – Ancho -: | 900 | mm |
Mesa superior – Profundo -: | 900 | mm |
range of transfer pins – in strip direction: | 260 | mm |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda (máx.): | 450 | mm |
Espesor (mm): | 14 | mm |
Avance mín.: | 1 | mm |
Avance máx.: | 999 | mm |
Fuerza nominal: | 6 | kN |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 80 | kW |
Accesorios – Prensa de corte fino – | ||
---|---|---|
Devanadora: Opcional | ||
Enderezador: Opcional | ||
Cizalla: Sí | ||
slug separator: No |