Slide | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 80 | to |
Carrera: | 50 | mm |
N° golpes / minuto mín.: | 28 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 70 | /min |
V-Ring | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 25 | to |
Contrapresión | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 22 | to |
Dimensiones herramienta | ||
---|---|---|
Mesa inferior – Ancho -: | 420 | mm |
Mesa inferior – Profundo-: | 420 | mm |
Mesa superior – Ancho -: | 420 | mm |
Mesa superior – Profundo -: | 420 | mm |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda (máx.): | 200 | mm |
Espesor (mm): | 5 | mm |
Avance mín.: | 0 | mm |
Avance máx.: | 999 | mm |
pilot release system: Sí | ||
Rueda de medición: Opcional |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Accesorios – Prensa de corte fino – | ||
---|---|---|
Cizalla: Sí |