Slide | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 80 | to |
Carrera: | 50 | mm |
N° golpes / minuto mín.: | 28 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 72 | /min |
V-Ring | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 25 | to |
Contrapresión | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 12 | to |
Dimensiones herramienta | ||
---|---|---|
Mesa inferior – Ancho -: | 420 | mm |
Mesa inferior – Profundo-: | 420 | mm |
Mesa superior – Ancho -: | 420 | mm |
Mesa superior – Profundo -: | 420 | mm |
Altura de cierre máx.: | 255 | mm |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda (máx.): | 180 | mm |
Espesor (mm): | 5 | mm |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1700 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 2420 | mm |
Altura total: | 2420 | mm |
Peso total aprox.: | 6000 | kg |
Accesorios – Prensa de corte fino – | ||
---|---|---|
Devanadora: Opcional | ||
Enderezador: Opcional |