Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Número de correderas: | 12 |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 36 | to |
Carro | ||
---|---|---|
Fuerza carro max.: | 3 | to |
Carrera: | 38 | mm |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Velocidad variable: Sí | ||
Potencia motor principal: | 4 | kW |
Especificaciones generales (linea) | ||
---|---|---|
Ancho de banda (máx.): | 50 | mm |
Dirección de alimentación: front-back |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda (máx.): | 50 | mm |
pilot release system: No | ||
Lubrificador de banda: Opcional |
Sistema transfer | ||
---|---|---|
Número de estaciones: | 13 | |
Distancia entre estaciones – cursa X fija: | 63.5 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 2400 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1500 | mm |
Altura total: | 1930 | mm |
Peso total aprox.: | 3500 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Barreras / puertas de seguridad: Sí | ||
acc. to actual accident protection regulation: Sí | ||
Certificado CE: Opcional |