Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 250 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1600 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 900 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Fuerza carro max.: | 250 | to |
Anchura de la superficie de sujeción: | 1100 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 750 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 42 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 100 | mm |
Carrera mín.: | 15 | mm |
Carrera máx.: | 220 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 42 | /min |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 5000 | mm |
Espacio requerido -delante/atrás-: | 2500 | mm |
Altura total: | 4130 | mm |
Peso total aprox.: | 22000 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Certificado CE: Sí |