Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
Número de bielas / Cilindros: | 1 | |
Número de correderas: | 1 | |
Cojines inferiores: No |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 125 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1100 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 630 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 700 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 400 | mm |
Carrera: | 150 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 70 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 90 | mm |
Regulación de la carrera: Sí | ||
Carrera mín.: | 15 | mm |
Carrera máx.: | 150 | mm |
N° golpes / minuto mín.: | 20 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 70 | /min |
Potencia motor principal: | 15 | kW |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1400 | mm |
Espacio requerido -delante/atrás-: | 2200 | mm |
Altura total: | 3120 | mm |
Peso total aprox.: | 12500 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Barreras / puertas de seguridad: Sí | ||
Barreras fotoeléctricas: No | ||
Mando bimanual: Sí | ||
Certificado CE: Sí |