Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Tipo de bastidor: Forma «H» Monobloc | ||
Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
Número de bielas / Cilindros: | 2 | |
Número de correderas: | 1 | |
Cojines inferiores: Sí | ||
sistema de cambio rápido de troqueles: Sí | ||
Dirección de alimentación: Izquierda a derecha |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 400 | to |
Energía nominal: | 32 | kNm |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 2600 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 990 | mm |
Grosor de superficie de sujeción: | 200 | mm |
Altura de la mesa respecto del suelo: | 800 | mm |
Agujero mesa (ancho): | 2250 | mm |
Agujero mesa (profundidad): | 280 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Fuerza carro max.: | 400 | to |
Anchura de la superficie de sujeción: | 2600 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 990 | mm |
Carrera: | 210 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 90 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 150 | mm |
N° golpes / minuto mín.: | 25 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 90 | /min |
Protección de sobrecarga hidráulica: Sí | ||
Potencia motor principal: | 72 | kW |
Expulsor superior | ||
---|---|---|
Número de expulsores: | 13 | |
Fuerza nominal: | 3.7 | to |
Carrera: | 89 | mm |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 705 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 2900 | mm |
Ventanas laterales (ancho paso banda): | 900 | mm |
Ventanas laterales (alto paso banda): | 545 | mm |
Cargador de bobinas | ||
---|---|---|
Peso máx. de bobina: | 3 | to |
Carrera: | 550 | mm |
Devanadora | ||
---|---|---|
Tipo: single reel, traversable | ||
Ancho de banda (máx.): | 400 | mm |
Ancho de banda mín.: | 30 | mm |
Peso máx. de bobina: | 3 | to |
Diámetro exterior máx. de bobina: | 1500 | mm |
Diámetro interior mín. de bobina: | 460 | mm |
Diámetro interior máx. de bobina: | 530 | mm |
Unidad aplanadora | ||
---|---|---|
Ancho de banda (máx.): | 400 | mm |
Espesor (mm): | 5 | mm |
Espesor mín. de fleje: | 0.5 | mm |
Número de rollos aplanadores: | 9 | |
Diámetro rodillos aplanadores: | 50 | mm |
Núm. Rodillos entrada/salida alim.: | 2 | |
Diámetro rodillos alimentadores: | 150 | mm |
Control de bucle: Sí |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
roll diameter: | 120 | mm |
pilot release system: Sí |
Sistema transfer | ||
---|---|---|
Distancia entre estaciones – cursa X hasta: | 300 | mm |
Distancia entre estaciones – cursa X de: | 90 | mm |
Ancho interior de carriles con sujeción cerrada máx.: | 340 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Altura sobre piso: | 6300 | mm |
Peso total aprox.: | 73000 | kg |