Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Número de correderas: | 11 | |
Dirección de alimentación: Izquierda a derecha |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 66 | to |
Carro | ||
---|---|---|
Fuerza carro max.: | 6 | to |
Carrera: | 114 | mm |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Velocidad variable: Sí | ||
N° golpes / minuto mín.: | 40 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 130 | /min |
Potencia motor principal: | 7.5 | kW |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos |
Sistema transfer | ||
---|---|---|
Distancia entre estaciones – cursa X fija: | 82 | mm |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 2875 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1500 | mm |
Altura total: | 2900 | mm |
Peso total aprox.: | 7500 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Barreras / puertas de seguridad: Sí | ||
Mando bimanual: Sí | ||
noise protection cabin: Sí | ||
acc. to actual accident protection regulation: Sí |