Slide | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 160 | to |
Carrera: | 60 | mm |
Contrapresión | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 80 | to |
V-Ring | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 80 | to |
Dimensiones herramienta | ||
---|---|---|
Mesa inferior – Ancho -: | 560 | mm |
Mesa inferior – Profundo-: | 600 | mm |
Mesa superior – Ancho -: | 560 | mm |
Mesa superior – Profundo -: | 600 | mm |
Altura de cierre máx.: | 335 | mm |
Ajuste del carro: | 125 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 630 | mm |
Ventanas laterales (ancho paso banda): | 270 | mm |
Crop Shear | ||
---|---|---|
cutting force: | 150 | kN |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
Peso total aprox.: | 11000 | kg |
Accesorios – Prensa de corte fino – | ||
---|---|---|
Sistema de amarres rápidos: Sí | ||
Devanadora: Opcional | ||
Cizalla: Sí | ||
slug separator: Opcional |