Slide | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 160 | to |
Ajuste del carro: | 80 | mm |
Carrera: | 60 | mm |
N° golpes / minuto mín.: | 20 | /min |
N° golpes / minuto máx.: | 70 | /min |
Potencia motor principal: | 11 | kW |
V-Ring | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 40 | to |
Carrera: | 14 | mm |
Contrapresión | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 50 | to |
Carrera: | 10 | mm |
Dimensiones herramienta | ||
---|---|---|
Mesa inferior – Ancho -: | 480 | mm |
Mesa inferior – Profundo-: | 520 | mm |
Mesa superior – Ancho -: | 480 | mm |
Mesa superior – Profundo -: | 520 | mm |
Altura de cierre máx.: | 314 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 500 | mm |
Ventanas laterales (ancho paso banda): | 220 | mm |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda (máx.): | 210 | mm |
Espesor (mm): | 6 | mm |
Avance máx.: | 999.9 | mm |
Longitud mín. de fleje: | 2000 | mm |
Fuerza nominal: | 6 | kN |
Lubrificador de banda: Sí | ||
Rulinas de soporte de banda: Sí |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 35 | kW |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 2820 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 2500 | mm |
Altura total: | 2800 | mm |
Peso total aprox.: | 9000 | kg |
Accesorios – Prensa de corte fino – | ||
---|---|---|
Revestimiento del área de trabajo: Sí | ||
Devanadora: Opcional | ||
Enderezador: Opcional | ||
Cizalla: Sí |