Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Rodillera |
Slide | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 250 | to |
Carrera: | 61 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 60 | /min |
Contrapresión | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 75 | to |
Carrera: | 15 | mm |
V-Ring | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 75 | to |
Carrera: | 13 | mm |
Dimensiones herramienta | ||
---|---|---|
Mesa inferior – Ancho -: | 540 | mm |
Mesa inferior – Profundo-: | 540 | mm |
Mesa superior – Ancho -: | 540 | mm |
Mesa superior – Profundo -: | 540 | mm |
Altura de cierre máx.: | 320 | mm |
Ajuste del carro: | 145 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 560 | mm |
Ventanas laterales (ancho paso banda): | 270 | mm |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda (máx.): | 250 | mm |
Espesor (mm): | 10 | mm |
Avance máx.: | 999.99 | mm |
Longitud mín. de fleje: | 1900 | mm |
pilot release system: Sí | ||
Lubrificador de banda: Sí |