Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Link Drive | ||
Dirección de alimentación: Izquierda a derecha |
Slide | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 80 | to |
Carrera: | 50 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 80 | /min |
Contrapresión | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 22 | to |
Carrera: | 8 | mm |
V-Ring | ||
---|---|---|
Fuerza nominal: | 25 | to |
Carrera: | 15 | mm |
Dimensiones herramienta | ||
---|---|---|
Mesa inferior – Ancho -: | 420 | mm |
Mesa inferior – Profundo-: | 420 | mm |
Mesa superior – Ancho -: | 420 | mm |
Mesa superior – Profundo -: | 420 | mm |
Altura de cierre máx.: | 220 | mm |
Ajuste del carro: | 80 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 450 | mm |
Ventanas laterales (ancho paso banda): | 200 | mm |
Especificaciones generales (linea) | ||
---|---|---|
Ancho de banda (máx.): | 180 | mm |
Espesor (mm): | 5 | mm |
Velocidad de alimentación máx.: | 999 | m/min |
Alimentador | ||
---|---|---|
Tipo de alimentador: Rodillos | ||
Ancho de banda (máx.): | 180 | mm |
Espesor (mm): | 5 | mm |
Avance máx.: | 999 | mm |
Longitud mín. de fleje: | 1350 | mm |
Crop Shear | ||
---|---|---|
cutting force: | 6.6 | kN |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 9 | kW |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 2420 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1700 | mm |
Altura total: | 2420 | mm |
Peso total aprox.: | 6000 | kg |
Accesorios – Prensa de corte fino – | ||
---|---|---|
Revestimiento del área de trabajo: Sí | ||
Cizalla: Sí |